Конкурс, игра, олимпиада | Дата | Класс | Результат | Руководитель |
Городская игра «Счастливый случай» по физике | 16.01.2023 | 9 | 1 место, победители | Круглова И.А. |
Городская игра по математике «Математический квадрат» | 20.01.2023 | 5 | 1 место, победители | Лобанова Н.Н. |
Муниципальная интеллектуальная игра по истории «Петр I и его эпоха» | 17.01.2023 | 8 | 2 место, призеры | Дурынина Л.К. |
Городская игра по географии «Юный топограф» по теме «Ориентирование на местности» среди учащихся 6 классов | 19.01.2023 | 6 | 2 место, призеры | Булаева Н.В. |
Городская игра-квеста «ХимикУМ» в очном формате для обучающихся 8 классов | 15.02.2023 | 8 | Участники | Зотова И.В. |
Муниципальная литературная квест-игра по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» | 10.03.2023 | 8 | 2 место, призеры | Вареева Л.Л. |
Муниципальная интеллектуальная игра«Юный лингвист», 6-7 классы | 12.04.2023 | 6, 7 | Участники | Вареева Л.Л., Махина А.А. |
Всероссийский конкурс юных чтецов (муниципальный этап) «Живая классика» | 17.03.2023 | 6, 8 | 1 место, победители | Вареева Л.Л. |
Городская биологическая игра для 6-х классов.«Природа родного края» | 12.04.2023 | 6 | 2 место, призеры | Блохина Л.А. |
Муниципальный этап областного конкурса детского литературного творчества «Проба пера» | 27.02.2023 | 6 | 1 место, победитель | Вареева Л.Л. |
Муниципальный конкурс «Цифровая дидактика» | 22.03.2023 | 11 | Участники | Киселева М.И. |
Муниципальный конкурс «Ученик года 2023» среди 8-11 классов | 28.03.2023 | 8 | 1 место, победитель | Вареева Л.Л. |
27-я региональная научно-практическая Конференция учащихся «Творчество юных» в НИУ МИЭТ (перечень Министерства Просвещения), Создание продукта и фирменного стиля для азбуки Брайля | 21.04.2023 | 11 | 1 место, победитель | Зотова И.В. |
Городской конкурс исследовательских работ школьников | 24.04.2023 | 4 | Участники | Шмелева В.Г. |
Региональный этап малой областной олимпиады по биологии ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» | 21.04.2023 | 7 | 2 призера | Блохина Л.А. |
Региональный этап малой областной олимпиады по обществознанию ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» | 22.04.2023 | 7 | Призер | Толстова В.К. |
ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека» проекты | 22.11.2022 | 8, 9 | Участники | Киселева М. И., Дурынина Л.К |
Муниципальная онлайн-викторина «Любимый край, родной и древний», посвященная 870-летию города. | 28.02.2023 | 7, 8 | 3 призера | Киселева М. И., Дурынина Л.К |
Муниципальный этап олимпиады по технологии. | 15.02.2023 | 8 | Призер | Сусликова О.Р. |
Муниципальный олимпиады по географии этап. | 16.02.2023 | 9 | Призер | Булаева Н.В |
Муниципальный этап олимпиады по истории | 17.02.2023 | 11 | Призер | Киселева М.И. |
Муниципальный этап олимпиады по обществознанию | 18.02.2023 | 7 | Призер | Толстова В.К. |
Муниципальный этап олимпиады по биологии | 19.02.2023 | 7 | Призер | Блохина Л.А. |
Муниципальный этап олимпиады по русскому языку | 20.02.2023 | 8 | Призер | Вареева Л.Л. |
Региональный этап олимпиады по истории г.Ярославль. | 21.02.2023 | 11 | Призер | Киселева М.И. |
Международная природоведческая игра-конкурс «Астра»-2022 | ||||
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок» | ||||
Все обучающиеся 9 и 11кл. успешно прошли государственную итоговую аттестацию (без двоек) и получили аттестаты ООО и СОО. |
9 класс ГИА (ОГЭ)
17 обучающихся | Русский | География | Физика | Математика | Литература | Английский язык | Обществознание | Информатика | История | Биология |
Средний балл | 4.3 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 3 | 5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4 |
Процент качества | 88.00% | 90.00% | 20.00% | 59.00% | 0.00% | 100.00% | 86.00% | 83.00% | 100.00% | 100.00% |
Процент успеваемости | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
11 класс ГИА (ЕГЭ)
5 обучающихся | Проб. ЕГЭ | Проб. ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ | ЕГЭ |
Русский язык | Математика (база) | История | Биология | Литература | Обществознание | |
Средний балл | 83 | 5 | 82 | 50 | 73 | 68 |
Процент успеваемости | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |