Информация о социальной поддержке
Информация о трудоустройстве выпускников
2019-2020 учебный год
9 класс | 11 класс | |
Всего окончили | 11 | 6 |
Поступили в 10 класс | 4 | — |
Поступили в ВУЗы | 0 | 4 |
Поступили в СУЗы | 7 | 1 |
Пошли в армию | 0 | 0 |
Устроились на работу | 0 | 0 |
2020-2021 учебный год
9 класс | 11 класс | |
Всего окончили | 6 | 7 |
Поступили в 10 класс | 5 | — |
Поступили в ВУЗы | 0 | 7 |
Поступили в СУЗы | 0 | 0 |
Пошли в армию | 0 | 0 |
Устроились на работу | 0 | 0 |
2021-2022 учебный год
9 класс | 11 класс | |
Всего окончили | 18 | 3 |
Поступили в 10 класс | 8 | — |
Поступили в ВУЗы | 0 | 2 |
Поступили в СУЗы | 10 | 0 |
Пошли в армию | 0 | 0 |
Устроились на работу | 0 | 0 |