Информация о социальной поддержке
Информация о трудоустройстве выпускников
2016-2017 учебный год
9 класс | 11 класс | |
Всего окончили | 7 | 2 |
Поступили в 10 класс | 4 | — |
Поступили в ВУЗы | 0 | 1 |
Поступили в СУЗы | 3 | 1 |
Пошли в армию | 0 | 0 |
Устроились на работу | 0 | 0 |
2017-2018 учебный год
9 класс | 11 класс | |
Всего окончили | 12 | 3 |
Поступили в 10 класс | 7 | — |
Поступили в ВУЗы | 0 | 3 |
Поступили в СУЗы | 5 | 0 |
Пошли в армию | 0 | 0 |
Устроились на работу | 0 | 0 |
2018-2019 учебный год
9 класс | 11 класс | |
Всего окончили | 14 | 5 |
Поступили в 10 класс | 8 | — |
Поступили в ВУЗы | 0 | 5 |
Поступили в СУЗы | 4 | 0 |
Пошли в армию | 0 | 0 |
Устроились на работу | 0 | 0 |